| 热点推荐 |
|---|
下面笔者给出联想打印机一体机的参考售价,广大用户在购买时可以作为参考。
| 2008年1月7日 北京中关村联想办公打印外设报价 | |||
| 型号 | 产品描述 | 今日报价 | 涨跌 |
| 彩色喷墨打印机 | |||
| 4330(双墨盒) | 4800DPI/15PPM/USB2.0 | 399 | -- |
| 4330(三墨盒) | 4800DPI/15PPM/USB2.0 | 500 | -- |
| 3518 | 2400DPI/17/9PPM/2000页/月/USB2.0 | 299 | 新品 |
| 激光打印机 | |||
| LJ2000企业版 | 黑白激打/2400DPI/20PPM/8MB/USB | 1350 | -- |
| LJ2000PRO | 黑白激打/2400DPI/20PPM/8MB/USB | 990 | -- |
| LJ2050N | 黑白激打/2400DPI/20PPM/8MB/100000页/月/并口/USB | 1750 | -50 |
| LJ5600 | 黑白激打/600DPI /32MB/20PPM/并口/USB1.1 | 4100 | -100 |
| LJ6000 | 黑白激打/1200DPI/21PPM/16MB/USB1.1 | 3650 | -50 |
| LJ1900 | 黑白激打/600DPI/16PPM/8MB/USB2.0 | 1099 | -- |
| LJ3500 | 黑白激打/1200DPI/28PPM/双面/20000页/月/16MB/并口/USB | 2300 | -200 |
| LJ3550DN | 黑白激打/1200DPI/30PPM/双面/2000页/月/32MB/并口/USB | 3400 | -200 |
| LJ7800 | 黑白激打/1200DPI/35PPM/30000页/月/128MB/USB | 8800 | -200 |
|
C8100 |
彩色激打/2400DPI/20/5PPM/32MB/USB | 2500 |
-100 |
| 一体机 | |||
| M630 | 2400DPI/彩喷打印17/9PPM/复印15/6PPM/25%-400%缩放/USB | 390 | -- |
| M730 | 4800DPI/8MB/喷墨打印15PPM/复印12CPM/25%-200%缩放/USB2.0 | 380 | -- |
| M750 | 4800DPI/8MB/喷墨打印15PPM/复印12CPM/25%-200%缩放/USB2.0 | 460 | -20 |
| M930 | 1200DPI/25/18PPM/3000页/月/CIS扫描/复印24/16PPM/传真33.6kbps/USB2.0 | 1100 | -50 |
| M3120 | 1200DPI/8MB/打印14PPM/复印14PPM/50%-200%缩放/扫描3.5秒/页/传真6秒/页/USB | 1680 | -20 |
| M3220 | 1200DPI/16MB/打印20PPM/复印20PPM/50%-200%缩放/扫描3.5秒/页 /传真2秒/页/内存断电保护4天/USB | 1950 | -- |
| M7020pro | 2400DPI/16MB/激光打印20PPM/复印20PPM/25%-400%缩放/一键扫描功能/USB2.0 | 1480 | -20 |
| M7120pro | 2400DPI/32MB/激光打印20PPM/复印20PPM/25%-400%缩放/扫描2.8秒/页/传真6秒/页/USB2.0 | 2480 | -220 |
| M7030 | 2400DPI/16MB/20PPM/复印20PPM/25%-400%缩放/自动扫描35页/USB2.0 | 1900 | -- |
| M7130N | 2400DPI/32MB/20PPM/复印20PPM/25%-400%缩放/扫描2.8秒/页/传真3秒/页/USB2.0 | 3100 | -100 |
| M7750N | 600DPI/32MB/28PPM/传真2秒/页/USB2.0 | 4400 | -200 |
| 联想针式打印机 | |||
| DP300K+ | 24针点阵击打印/300字/秒/IEEE-1284并口 | 1300 | -- |
| DP500 | 中文52字/秒(信函)/89字/秒/英文76字/秒(信函)/200字/秒/IEEE-1284并口/串口 | 1850 | -- |
特别声明:本报价单仅供参考,实际价格以零售终端为准。
感谢北京万通恒润科技公司提供报价